Цены на стройматериалы Ульяновск
База «Великан» предлагает качественные стройматериалы по доступным ценам. Мы прекрасно понимаем, что на финансовый аспект обращает внимание подавляющее большинство клиентов. В нашем магазине предостовляется возможность приобрести нужную продукцию по приемлемой стоимости. У нас практикуется проведение акций и спецпредложений. Постоянные клиенты могут рассчитывать на приятные скидки что позволит сэкономить расходы на необходимую продукцию.
Окончательную стоимость материала уточняйте у менеджера
Блоки
Наименование материала | Цена |
Газобетонный блок D500 НОВОБЛОК | 3400 руб/м3 |
Газобетонный блок D500 ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ НОВОБЛОК | 3500 руб/м3 |
Газобетонный блок D350 ГРАС (г. Саратов) | 3700 руб/м3 |
Блок силикатный 250*250*250 М150 | 55 руб/шт |
Керамзитобетонные блоки 200*200*400 90 шт/пач. | 36 руб/шт |
Керамзитобетонные блоки 200*200*400 90 шт/пач. Н/У | 38 руб/шт |
Блок 2-х пустотный 390*190*188 60/75 шт/пач. | 40 руб/шт |
Керамзитобетонные блоки 200*200*400 (80 %) 90 шт/пач. | 43 руб/шт |
Перегородочный блок
Наименование материала | Цена |
Керамзитобетонные блоки 90*200*400 200 шт/пач. | 25 руб/шт |
Керамзитобетонные блоки 90*200*400 (20 %) 130 шт/пач. | 26 руб/шт |
Керамзитобетонные блоки 120*200*400 (65 %) 130 шт/пач. | 30 руб/шт |
Пазогребневая силикатная плита 500*250*70 (96 шт) | 65 руб/шт |
Кирпич облицовочный 250*120*88 (полуторный)
Наименование материала | Цена |
цв. Солома 280 шт/под Клюкер | 17 руб/шт |
цв. Солома 352 шт/под Ак Барс | 22 руб/шт |
цв. Солома 288 шт/под Кощаково | 22 руб/шт |
цв. Сахара 308 шт/под Кощаково | 21 руб/шт |
цв. Желтый 352 шт/под "Красная Гвардия" | 29 руб/шт |
цв. Коричневый 352 шт/под "Красная Гвардия" | 30 руб/шт |
цв. Белый 352 шт/под "Красная Гвардия" | 31 руб/шт |
цв. Ваниль 308 шт/под Дубёнки | 25,5 руб/шт |
цв. Шоколад 308 шт/под Дубёнки | 27,5 руб/шт |
цв. Шоколад 396 шт/под Саранск | 24 руб/шт |
цв. Красный 396 шт/под Саранск | 15 руб/шт |
цв. Красный 352 шт/под Римкер | 16 руб/шт |
цв. Персик 264 шт/под КЕТРА | 16,5 руб/шт |
Силикатный кирпич белый (поштучно) ПОЛОВИНКИ - 2 руб/шт | 12 руб/шт |
Силикатный кирпич белый (684 шт/пач) Силикатный | 5500 руб/пач |
Силикатный кирпич белый (684 шт/пач) Новоспасский | 6500 руб/пач |
Силикатный кирпич белый (342 шт/пач) | 3700 руб/пач |
Силикатный кирпич трехпустотный белый (228 шт/пач) | 2400 руб/пач |
Силикатный кирпич желтый (336 шт/пач) Казань | 19 руб/шт |
Силикатный кирпич желтый (672 шт/пач) Челны | 16 руб/шт |
Кирпич силикатный околотый белый (640 шт) | 16 руб/шт |
Кирпич облицовочный 250*120*65 (одинарный)
Наименование материала | Цена |
цв. Желтый 480 шт/под "Красная Гвардия" | 25 руб/шт |
цв. Коричневый 480 шт/под "Красная Гвардия" | 26 руб/шт |
цв. Солома 420/384 шт/под Кощаково | 18 руб/шт |
цв. Шоколад 420 шт/под Дубёнки | 22 руб/шт |
цв. Шоколад 540 шт/под Саранск | 20 руб/шт |
цв. Красный 540 шт/под Саранск | 13 руб/шт |
цв. Красный 480 шт/под Римкер | 13,5 руб/шт |
Кирпич цокольный 250*120*65 (одинарный)
Наименование материала | Цена |
М150 (352/312 шт/под) Ядрино/Моргауши | 13,5 руб/шт |
М 200 (270 шт/под) Тольятти | 13,5 руб/шт |
М200 (360 шт/под) Энгельс ЧЕРЕПАШКА | 14 руб/шт |
ПОЛОВИНКИ | 2 руб/шт |
Кирпич шамотный
Наименование материала | Цена |
Кирпич шамотный ШБ-5 230*114*65 | 55 руб/шт |
Кирпич шамотный ШБ-8 250*120*65 | 60 руб/шт |
Перемычки
Наименование материала | Цена |
2 Перемычка брусковая 10-1 (120*140 ш*в) | 335 руб/шт |
2 Перемычка брусковая 13-1 | 370 руб/шт |
2 Перемычка брусковая 16-2 | 440 руб/шт |
2 Перемычка брусковая 17-2 | 550 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 13-37 (120*220 ш*в) | 600 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 16-37 | 740 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 18-8 | 750 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 21-8 | 850 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 25-8 | 1050 руб/шт |
3 Перемычка брусковая 30-8 | 1540 руб/шт |
Сухие смеси
Наименование материала | Цена |
Евроцемент М 500 Супер 50 кг | 300 руб/меш. |
Евроцемент М 500 Экстра 40 кг | 240 руб/меш. |
Евроцемент М 400 40 кг | 230 руб/меш. |
ЦПС М150 30 кг | 130 руб/меш. |
ЦПС М300 30 кг | 160 руб/меш. |
Клей-пена для блоков | 500 руб/бал. |
Клей для газобетона 25 кг | 190 руб/меш. |
Керамзит
Наименование материала | Цена |
Керамзит фр. 10-20 (Биг-Бэг) 2 м3 | 4000 руб/шт. |
Керамзит фр. 5-10 (Биг-Бэг) 2 м3 | 5000 руб/шт. |
Керамзит фр. 0-5 (мешок 0,06 м3) | 220 руб/меш. |
Керамзит фр. 5-10 (мешок 0,06 м3) | 160 руб/меш. |
Керамзит фр. 10-20 (мешок 0,06 м3) | 130 руб/меш. |
Кладочная сетка
Наименование материала | Цена |
Сетка кладочная 250*2000*3 (50*50) | 55 руб/шт. |
Сетка кладочная 380*2000*3 (50*50) | 72 руб/шт. |
Сетка кладочная 380*2000*3 (100*100) | 47 руб/шт. |
Сетка кладочная 500*2000*3 (50*50) | 93 руб/шт. |
Сетка кладочная 500*2000 (100*100) 4 мм | 82 руб/шт. |
Сетка кладочная 500*2000*3 (100*100) | 52 руб/шт. |
Сетка кладочная 1000*2000*3 (50*50) | 200 руб/шт. |
Сетка кладочная 1000*2000*3 (100*100) | 99 руб/шт. |
Сетка сварная (рулон) 0,15*25 (50*50) ф1,6 | 235 руб/рул. |
Сетка сварная (рулон) 0,25*25 (50*50) ф1,6 | 385 руб/рул. |
Сетка сварная (рулон) 0,35*25 (50*50) ф1,6 | 510 руб/рул. |
Сетка сварная (рулон) 0,5*25 (50*50) ф1,6 | 750 руб/рул. |
Сетка сварная (рулон) 1*25 (50*50) ф1,6 | 1430 руб/рул. |
Сетка базальтовая яч. 25*25/1*50 м (50 м2) | 90 руб/м2 |
Сетка базальтовая яч. 25*12/1*50 м (50 м2) | 100 руб/м2 |
Сетка базальтовая яч. 25*25/1,20*50 м (60 м2) | 90 руб/м2 |
Сетка базальтовая яч. 25*25/0,4*50 м (20 м2) | 1800 руб/рул. |
Сетка рабица 1,5*10 (1,6) | |
Сетка рабица 1,8*10 (1,6) | 1300 руб/рул. |
Сетка рабица ПНД 1,5*10 (2,5) | 1600 руб/рул. |
Утеплитель
Наименование материала | Цена |
Утеплитель Изол ЭКО 30 1000*600*50 мм (0,24 м3, 4,8 м2) 100 мм-2,4 м2 | 400 руб/уп. |
Утеплитель EUROIZOL НК 40 1000*600*50 мм (0,3 м3; 6 м2) | 620 руб/уп. |
Утеплитель Вата Рус 45 1200*600*50 мм (0,288 м3; 5,76 м2) | 520 руб/уп. |
Утеплитель ТЕХНОБЛОК (45-50) 1200*600*50мм (0,432 м3, 8,64 м2) | 815 руб/уп. |
Утеплитель ТЕХНОБЛОК (45-50) 1200*600*100мм (0,288 м3, 2,88 м2) | 550 руб/уп. |
Утеплитель EUROIZOL НК 50 1000*600*50 мм (0,3 м3; 6 м2) | 730 руб/уп. |
Утеплитель Изол ЭКО 140 1000*600*100мм (0,12 м3, 1,2 м2) | 400 руб/уп. |
Утеплитель Изол ЭКО 90 1000*600*50мм (0,24 м3, 2,4 м2) | 820 руб/уп. |
Утеплитель KNAUF Фасад TS 034 (1250*600*50) 0,6 м3/12м2 | 1000 руб/уп. |
Утеплитель KNAUF TS 040 50*610*1250 мм (0,61 м3/12,2 м2) | 690 руб/уп. |
Утеплитель KNAUF TS 037 50*610*1250 мм (0,61 м3/12,2 м2) | 1000 руб/уп. |
Утеплитель KNAUF TS 037 100*610*1250 мм (0,61 м3/6,1 м2) | 1000 руб/уп. |
Утеплитель маты URSA 2*50*1200*10000 мм (24 м2 /1,2м3) | 1500 руб/уп. |
Утеплитель мат ИЗОВЕР 50*1220*5000 0,61 м3/12,2 м2 | 1000 руб/уп. |
Крепёж для утеплителя 10*100 | 3 руб/шт |
Технониколь XPS Carbon ECO 1180*580*30 (0,266 м3) | 1400 руб/уп. |
Технониколь XPS Carbon ECO 1180*580*50 (0,273 м3) | 1250 руб/уп. |
Пеноплэкс 1185*585*50 (0,277 м3) | 1300 руб/уп. |
Техноплекс 1200*600*20 (0,288 м3) | 1350 руб/уп. |
Пенопласт ППС8 1000*1000*50 | 75 руб/лист |
Пенопласт ППС13 1000*1000*50 | 110 руб/лист |
Изолайн ЛМ 3 мм*120см (30м2) | 770 руб/рул. |
Изофлекс НПЭ Лавсан 5*1000*300 (30м2) | 1000 руб/рул. |
Изолайн ЛМ 8 мм*120см (18м2) | 920 руб/рул. |
Изолайн ЛМ 10мм*120см (18м2) | 1000 руб/рул. |
Кровельная пленка
Наименование материала | Цена |
Изобонд А Есо (30 м2) | 400 руб/рул. |
Изобонд А Есо (70 м2) | 900 руб/рул. |
Изобонд В Есо (30 м2) | 300 руб/рул. |
Изобонд В Есо (70 м2) | 650 руб/рул. |
Изобонд С Есо (30 м2) | 400 руб/рул. |
Изобонд С Есо (70 м2) | 850 руб/рул. |
Изобонд А Премиум (70 м2) | 1650 руб/рул. |
Изобонд В Премиум (70 м2) | 1150 руб/рул. |
Изобонд С Премиум (70 м2) | 1800 руб/рул. |
Плёнка NANAflex A (70 м2) лайт | 860 руб/рул. |
Плёнка Четыри мастера В (30 м2) пароизоляция | 350 руб/рул. |
Плёнка Четыри мастера В (70 м2) пароизоляция | 650 руб/рул. |
Плёнка Турбоизол А (50 м2) влаго-ветроизоляция | 630 руб/рул. |
Плёнка Турбоизол В (50 м2) пароизоляция | 500 руб/рул. |
Плёнка Турбоизол D (50 м2) универсальная | 750 руб/рул. |
Ондутис А 100 (75 м2) влаго-ветроизоляция | 1400 руб/рул. |
Ондутис R 70 (75 м2) пароизоляция | 1100 руб/рул. |
Ондутис R Термо-теплоотражающая пароизоляция (37,5 м2) для бань, саун | 750 руб/рул. |
Скотч Ондутис ML (38 мм, 50 м.) соединительная монтажная лента | 500 руб/шт. |
Доска, брус
Наименование материала | Цена |
Брус 100*100*6000 (1м3/16,6 шт/) | 10500 руб/м3 |
Брус 100*150*6000 (1м3/11,1 шт) | 10500 руб/м3 |
Брус 100*200*6000 (1м3/8,3 шт) | 10500 руб/м3 |
Брус 150*150*6000 (1м3/7,4 шт) | 10500 руб/м3 |
Брус 100*250*6000 (1м3/6,6 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 50*100*6000 (1м3/33,3 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 50*150*6000 (1м3/22,2 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 50*200*6000 (1м3/16,6 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 40*150*6000 (1м3/27,7 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 40*200*6000 (1м3/20,8 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 25*150*6000 (1м3/44,4 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 25*200*6000 (1м3/ 33,3 шт) | 10500 руб/м3 |
Доска обрезная 25*150*6000 (1м3/44,44 шт) 2 сорт | 9000 руб/м3 |
Доска необрезная 25*6000 (1 м3/шт) | 6500 руб/м3 |
Пиломатериал
Наименование материала | Цена |
Блок хаус на забор, стены 3000*100*16 | 30 руб/шт |
Блок хаус на забор, стены 3000*125*20 | 47 руб/шт |
Брусок 50*50*3 м | 75 руб/шт |
Брусок 50*40*3 м | 60 руб/шт |
ДВП 1220*2745*3,2 | 170 руб/лист |
Плита ОSB-3 1250*2500*9 Киров (75л) | 630 руб/л |
Плита ОSB-3 1250*2500*9 Калевала (72л) | 660 руб/л |
Плита ОSB-3 1220*2440*9 Кроношпан | 700 руб/л |
Плита ОSB-3 1250*2500*12 Киров (59л) | 800 руб/л |
Гидроизоляция
Наименование материала | Цена |
Пергамин П-250 (20 м2) | 240 руб/рул. |
Рубероид РПП-300 О (15 м2) | 300 руб/рул. |
Рубероид РКП-350 (15 м2) | 430 руб/рул. |
Стеклоизол ТПП 2,5 (10 м2) | 650 руб/рул. |
Стеклоизол ХПП (10 м2) | 500 руб/рул. |
Стеклоизол ТКП (10 м2) | 630 руб/рул. |
Стеклоизол ХКП (10 м2) | 630 руб/рул. |
Бикрост ХКП (10 м2) | 900 руб/рул. |
Бикрост ТКП сланец серый (10 м2) | 1050 руб/рул. |
Бикрост ХПП (15 м2) | 1050 руб/рул. |
Бикрост ТПП (15 м2) | 1300 руб/рул. |
Линокром ТКП (10 м2) | 970 руб/рул. |
Линокром ХКП (10 м2) | 910 руб/рул. |
Линокром ХПП (15 м2) | 1150 руб/рул. |
Линокром ТПП (15 м2) | 1450 руб/рул. |
Битум 25 кг | 900 руб/меш. |
Мастика, праймер
Наименование материала | Цена |
Мастика битумная AquaMast фундамент 18 кг | 1250 руб/вед. |
Праймер битумный Технониколь №01 20 л | |
Праймер битумный AquaMast 16 кг | 1400 руб/вед. |
Шифер волновой
Наименование материала | Цена |
Шифер 7 волн (5,2 мм) 1750*980 Волгоград | договорная |
Шифер 7 волн (5,2 мм) 1750*980 НЕКОНДИЦИЯ | договорная |
Шифер 7 волн ГОСТ (5,8 мм) 1750*980 | договорная |
Шифер 8 волн ГОСТ (5,8 мм) 1750*1130 | договорная |
Шифер 8 волн ТУ (5,2 мм) 1750*1130 Коричневый | договорная |
Шифер 7 волн ГОСТ (5,8 мм) 1750*980 (красный, зеленый, синий) | договорная |
Шифер плоский
Наименование материала | Цена |
Фиброцементная плита «ЛАТОНИТ» 1200*1500*8 под кирпичек | договорная |
Фиброцементная плита «ЛАТОНИТ» 1200*1500*6 | договорная |
Сайдинг-панель фиброцементная ЛАТОНИТ 3000*200*8 | договорная |
Шифер плоский 3000*1500*10 прессованный ГОСТ | договорная |
Шифер плоский 3000*1500*10 ТУ | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*10 (60 л/пач) | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*10 (некондиция) | договорная |
Шифер плоский 1000*1000*8 (некондиция) | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*8 ГОСТ | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*7 ТУ | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*6 ГОСТ | договорная |
Шифер плоский 1500*1000*5 (120 л/пач) | договорная |
Шифер плоский 1500*300*6 | договорная |
Шифер плоский 1500*300*8 | договорная |
Шифер плоский 1000*300*10 | договорная |
Труба хризотилцементная
Наименование материала | Цена |
Труба БНТ 100 ТУ | 380 руб/шт. |
Труба БНТ 100 ГОСТ | 430 руб/шт. |
Труба БНТ 150 ТУ | 600 руб/шт. |
Труба БНТ 150 ГОСТ | 690 руб/шт. |
Труба БНТ 150 ГОСТ (неконд) | 660 руб/шт. |
Труба БНТ 150 ТУ (неконд) | 550 руб/шт. |
Труба БНТ 200 ТУ 4м | 1200 руб/шт. |
Труба БНТ 200 ТУ 5м | 1400 руб/шт. |
Труба БНТ 200 ГОСТ 4м | 1600 руб/шт. |
Труба БНТ 250 | 2500 руб/шт. |
Труба БНТ 300 ТУ | 3100 руб/шт. |
Труба БНТ 300 ТУ (неконд) | 2100 руб/шт. |
Труба БНТ 400 | 4400 руб/шт. |
Труба БНТ 500 | 9000 руб/шт. |
Муфта ПЭМ 100 | 35 руб/шт. |
Муфта ПЭМ 150 | 40 руб/шт. |
Муфта БНМ 100 | 45 руб/шт. |
Муфта БНМ 150 | 50 руб/шт. |
Муфта БНМ 200 | 240 руб/шт. |
Муфта БНМ 300 | 350 руб/шт. |
Муфта БНМ 400 | 455 руб/шт. |
Муфта БНМ 500 | 700 руб/шт. |
На забор
Наименование материала | Цена |
Проф. Лист С-8 Оц (1,8м) | 460 руб/л |
Проф.Лист С-8 Оц (2м) | 520 руб/л |
Проф. Лист С-8 шоколад (1,8 м) | 600 руб/л |
Проф. Лист С-8 шоколад (2м) | 670 руб/л |
Колпак на столб (корич) полимерпесч. | 500 руб/шт |
Парапет на забор 0,5м (корич) полимерпесч. | 220 руб/шт |
Крепёж
Наименование материала | Цена |
Скоба 6 | 11 руб/шт |
Скоба 8 | 16 руб/шт |
Скоба 10 | 26 руб/шт |
Крепежный уголок 40*40*40 | 6 руб/шт |
Крепежный усиленный уголок 105*105*90 | 29 руб/шт |
Крепежный усиленный уголок 50*50*35 | 6 руб/шт |
Крепежный усиленный уголок 70*70*55 | 13 руб/шт |
Крепежный усиленный уголок 90*90*65 | 19 руб/шт |
Гвоздь шиферный 5,0*120 (50 шт в 1 кг) | 100 руб/кг |
Гвозди строительные 3,0*70 | 76 руб/кг |
Гвозди строительные 3,0*80 (5 кг) | 400 руб/кор |
Гвозди строительные 4,0*100 (5 кг) | 400 руб/кор |
Гвозди строительные 4,0*120 (5кг) | 400 руб/кор |
Гвозди строительные 5,0*150 (5 кг) | 430 руб/кор |
Саморез 3,5*19 по металлу (1000 шт) | 250 руб/кор |
Саморез 3,5*45 гипс/дер (500 шт) | 400 руб/кор |
Саморез 3,5*51 гипс/дер (500/1000 шт) | 350/560 руб/кор |
Саморез 3,5*55 по гипс/дер (500 шт) | 550 руб/кор |
Саморез 4,2*70 по гипс/дер. (200 шт) | 160 руб/кор |
Саморез 4,2*76 по гипс/дер (200 шт) | 180 руб/кор |
Саморез 4,2*89 по гипс/дер. (100 шт) | 110 руб/кор |
Саморез 4,2*90 по гипс/дер. (250 шт) | 400 руб/кор |
Саморез 4,2*100 по гипс/дер (200 шт) | 300 руб/кор |
Кровельный саморез 4,8*29 (RAL 8017, 6005, 3005) | 1,9 руб/шт |
Пена монтажная PENOSIL 65 л | 320 руб/шт |
Пистолет для пены | 320 руб/шт |
Джут
Наименование материала | Цена |
Джут 0,1*20 м ( до 4 мм) | 105 руб/рол |
Джут 0,15*20 м (до 4 мм) | 155 руб/рол |
Джут 0,2*20 м (до 4 мм) | 200 руб/рол |
Джут 0,1*20 м (4-6 мм) | 115 руб/рол |
Джут 0,15*20 м (4-6 мм) | 175 руб/рол |
Джут 0,20*20 м (4-6 мм) | 230 руб/рол |
Джут 0,10*20 м (8-10 мм) | 130 руб/рол |
Джут 0,15*20 м (8-10 мм) | 205 руб/рол |
Джут 0,20*20 м (8-10 мм) | 280 руб/рол |
Джут 0,15*10 м (10-12 мм) | 140 руб/рол |
Джут 0,20*10 м (10-12 мм) | 180 руб/рол |
Канат джутовый д. 10 мм (50м) | 750 руб/кат |
Канат джутовый д. 12 мм (50м) | 1000 руб/кат |
Канат джутовый д. 14 мм (50м) | 1450 руб/кат |
Канат джутовый д. 16 мм (50м) | 1700 руб/кат |
Канат джутовый д. 18 мм (50м) | 1950 руб/кат |
Нагель 20 мм короткий (25,5 см) | 5 руб/шт |
Нагель 20 мм длинный (130 см) | 28 руб/шт |
Нагель 25 мм короткий (32 см) | 8,5 руб/шт |
Нагель 25 мм длинный (130 см) | 35 руб/шт |
Нагель 25 мм длинный (130 см) | 650 руб/шт |
Пакля рулонная джутовая (3 кг) | 650 руб/шт |
Пакля в тюках (10 кг) | 800 руб/тюк |
Пакля (лён) 7 кг | 600 руб/шт |